交易提示
關(guān)于2022年春節(jié)假期調(diào)整公司保證金的通知


尊敬的投資者:
2022年春節(jié)假期臨近,由于長假期間外盤正常交易,不確定性較多,為規(guī)避過節(jié)期間期貨市場風(fēng)險,我公司經(jīng)研究決定,將于2022年1月26日結(jié)算時起提高公司交易保證金。具體安排如下(如出現(xiàn)漲跌停板情況或者臨近交割月、交割月合約收取保證金比例高于此標(biāo)準(zhǔn)的按照較高比例執(zhí)行):
2022年春節(jié)公司保證金調(diào)整表 | |||||||
交易所 | 品種 | 節(jié)前 | 春節(jié)(1月26日結(jié)算時起) | 節(jié)后(2月7日結(jié)算時起) | |||
漲跌幅 | 保證金 | 漲跌幅 | 保證金 | 漲跌幅 | 保證金 | ||
上海期貨交易所 | 燃料油 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% |
白銀 | ±10% | 17% | ±12% | 19% | ±10% | 17% | |
鋁 | ±8% | 14% | ±10% | 16% | ±8% | 14% | |
黃金 | ±6% | 12% | ±8% | 15% | ±6% | 12% | |
銅 | ±8% | 15% | ±10% | 17% | ±8% | 15% | |
鉛 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
螺紋鋼 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
天然橡膠 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
線材 | ±8% | 40% | ±10% | 40% | ±8% | 40% | |
鎳 | ±12% | 19% | ±12% | 19% | ±12% | 19% | |
錫 | ±12% | 19% | ±12% | 19% | ±12% | 19% | |
鋅 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
不銹鋼 | ±12% | 18% | ±12% | 18% | ±12% | 18% | |
石油瀝青 | ±8% | 15% | ±10% | 17% | ±8% | 15% | |
紙漿 | ±7% | 13% | ±9% | 16% | ±7% | 13% | |
熱軋卷板 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
上海國際能源交易中心 | 原油 | ±8% | 14% | ±10% | 18% | ±8% | 14% |
低硫燃料油 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
國際銅 | ±8% | 15% | ±10% | 17% | ±8% | 15% | |
20號膠 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
大連商品交易所 | 大豆一 | ±8% | 16% | ±8% | 16% | ±8% | 16% |
大豆二 | ±8% | 13% | ±8% | 14% | ±8% | 13% | |
玉米 | ±7% | 14% | ±7% | 15% | ±7% | 14% | |
玉米淀粉 | ±6% | 11% | ±7% | 12% | ±6% | 11% | |
焦炭 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
聚乙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±7% | 14% | |
豆粕 | ±7% | 12% | ±8% | 14% | ±7% | 12% | |
棕櫚油 | ±8% | 14% | ±9% | 16% | ±8% | 14% | |
聚氯乙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±7% | 14% | |
焦煤 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
豆油 | ±7% | 12% | ±8% | 14% | ±7% | 12% | |
粳米 | ±5% | 10% | ±5% | 11% | ±5% | 10% | |
鐵礦石 | ±10% | 16% | ±11% | 17% | ±10% | 16% | |
聚丙烯 | ±7% | 14% | ±10% | 16% | ±7% | 14% | |
纖維板 | ±5% | 15% | ±5% | 16% | ±5% | 15% | |
膠合板 | ±5% | 50% | ±5% | 50% | ±5% | 50% | |
鮮雞蛋 | ±8% | 13% | ±8% | 14% | ±8% | 13% | |
生豬 | ±8% | 19% | ±10% | 19% | ±8% | 19% | |
苯乙烯 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
乙二醇 | ±8% | 15% | ±10% | 16% | ±8% | 15% | |
液化石油氣 | ±8% | 16% | ±10% | 16% | ±8% | 16% | |
鄭州商品交易所 | 普通小麥 | ±5% | 40% | ±5% | 40% | ±5% | 40% |
早秈稻 | ±5% | 40% | ±5% | 40% | ±5% | 40% | |
強麥 | ±5% | 40% | ±9% | 40% | ±5% | 40% | |
PTA | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
鄭棉(2203-2209除外) | ±6% | 11% | ±10% | 16% | ±6% | 11% | |
鄭棉(2203-2209) | ±9% | 14% | ±10% | 16% | ±9% | 14% | |
鄭油 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
白糖 | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
玻璃2203-2205除外 | ±8% | 13% | ±10% | 16% | ±8% | 13% | |
玻璃(2203-2205) | ±10% | 19% | ±10% | 19% | ±10% | 19% | |
油菜籽 | ±10% | 40% | ±10% | 40% | ±10% | 40% | |
菜籽粕 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
甲醇(2203-2205除外) | ±7% | 12% | ±10% | 16% | ±7% | 12% | |
甲醇(2203-2205) | ±9% | 14% | ±10% | 16% | ±9% | 14% | |
動力煤(2203-2301除外) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
動力煤(2203-2205) | ±10% | 44% | ±10% | 44% | ±10% | 44% | |
動力煤(2206-2301) | ±10% | 34% | ±10% | 34% | ±10% | 34% | |
晚秈稻 | ±5% | 40% | ±5% | 40% | ±5% | 40% | |
紅棗(2203-2209除外) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
紅棗(2203-2209) | ±10% | 22% | ±10% | 22% | ±10% | 22% | |
尿素(2203-2205除外) | ±6% | 11% | ±10% | 16% | ±6% | 11% | |
尿素(2203-2205) | ±9% | 19% | ±10% | 19% | ±9% | 19% | |
硅鐵 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
錳硅 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
棉紗(2203-2210除外) | ±6% | 11% | ±10% | 16% | ±6% | 11% | |
棉紗(2203-2210) | ±9% | 14% | ±10% | 16% | ±9% | 14% | |
蘋果(2203-2205除外) | ±6% | 12% | ±10% | 16% | ±6% | 12% | |
蘋果(2203-2205) | ±9% | 19% | ±10% | 19% | ±9% | 19% | |
純堿 | ±8% | 13% | ±10% | 16% | ±8% | 13% | |
花生 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
短纖 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
粳稻 | ±5% | 40% | ±5% | 40% | ±5% | 40% | |
中國金融期貨交易所 | 滬深300指數(shù) | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% |
上證50指數(shù) | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% | |
中證500指數(shù) | ±10% | 17% | ±10% | 17% | ±10% | 17% | |
10年期國債 | ±2% | 3% | ±2% | 3% | ±2% | 3% | |
2年期國債 | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | |
5年期國債 | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% |
2022年2月7日恢復(fù)交易后,如未出現(xiàn)漲跌停板,各品種恢復(fù)至調(diào)整前的標(biāo)準(zhǔn),如有變動另行通知。請各業(yè)務(wù)單元通知客戶隨時關(guān)注自己賬戶的資金狀況,及時調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),嚴(yán)格做好風(fēng)險防范和控制工作,謹(jǐn)慎運作,理性投資。祝春節(jié)快樂。
方正中期期貨有限公司
2022年1月26日
相關(guān)推薦
-
交易提示(20250418)
04.18 / 2025
-
交易提示(20250417)
04.17 / 2025
-
交易提示(20250416)
04.16 / 2025
-
進(jìn)入交割月風(fēng)險提示
04.16 / 2025
-
關(guān)于鄭州商品交易所PX2506期權(quán)合約到期的通知
04.16 / 2025