交易提示
關(guān)于2023年春節(jié)假期調(diào)整公司保證金的通知


尊敬的投資者:
2023年春節(jié)假期臨近,由于長(zhǎng)假期間外盤(pán)正常交易,不確定性較多,為規(guī)避過(guò)節(jié)期間期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),我公司經(jīng)研究決定,將于2023年1月18日結(jié)算時(shí)起提高公司交易保證金。具體安排如下(如出現(xiàn)漲跌停板情況或者臨近交割月、交割月合約收取保證金比例高于此標(biāo)準(zhǔn)的按照較高比例執(zhí)行):
2023年春節(jié)公司保證金調(diào)整表 | |||||||
交易所 | 品種 | 節(jié)前 | 春節(jié)(1月18日結(jié)算時(shí)起) | 節(jié)后(1月30日結(jié)算時(shí)起) | |||
漲跌幅 | 保證金 | 漲跌幅 | 保證金 | 漲跌幅 | 保證金 | ||
上海期貨交易所 | 燃料油 | ±13% | 19% | ±15% | 22% | ±13% | 19% |
白銀 | ±10% | 17% | ±10% | 18% | ±10% | 17% | |
鋁 | ±10% | 16% | ±10% | 17% | ±10% | 16% | |
黃金 | ±8% | 14% | ±8% | 15% | ±8% | 14% | |
銅 | ±10% | 17% | ±10% | 18% | ±10% | 17% | |
鉛 | ±12% | 18% | ±12% | 19% | ±12% | 18% | |
螺紋鋼 | ±11% | 17% | ±11% | 18% | ±11% | 17% | |
天然橡膠 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
線材 | ±11% | 40% | ±11% | 40% | ±11% | 40% | |
鎳 | ±17% | 24% | ±17% | 25% | ±17% | 24% | |
錫 | ±12% | 19% | ±12% | 20% | ±12% | 19% | |
鋅 | ±12% | 18% | ±12% | 19% | ±12% | 18% | |
不銹鋼 | ±12% | 19% | ±12% | 20% | ±12% | 19% | |
石油瀝青 | ±13% | 20% | ±15% | 23% | ±13% | 20% | |
紙漿 | ±13% | 19% | ±13% | 20% | ±13% | 19% | |
熱軋卷板 | ±11% | 17% | ±11% | 18% | ±11% | 17% | |
上海國(guó)際能源交易中心 | 原油 | ±13% | 19% | ±15% | 22% | ±13% | 19% |
低硫燃料油 | ±13% | 19% | ±15% | 22% | ±13% | 19% | |
國(guó)際銅 | ±10% | 17% | ±10% | 18% | ±10% | 17% | |
20號(hào)膠 | ±8% | 14% | ±10% | 17% | ±8% | 14% | |
大連商品交易所 | 大豆一 | ±8% | 16% | ±8% | 17% | ±8% | 16% |
大豆二 | ±8% | 13% | ±8% | 14% | ±8% | 13% | |
玉米 | ±8% | 15% | ±8% | 16% | ±8% | 15% | |
玉米淀粉 | ±7% | 13% | ±7% | 14% | ±7% | 13% | |
焦炭 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
聚乙烯 | ±8% | 15% | ±8% | 16% | ±8% | 15% | |
豆粕 | ±8% | 14% | ±8% | 15% | ±8% | 14% | |
棕櫚油 | ±10% | 16% | ±10% | 17% | ±10% | 16% | |
聚氯乙烯 | ±8% | 15% | ±8% | 16% | ±8% | 15% | |
焦煤 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
豆油 | ±8% | 13% | ±8% | 14% | ±8% | 13% | |
粳米 | ±5% | 10% | ±5% | 11% | ±5% | 10% | |
鐵礦石 | ±11% | 17% | ±12% | 19% | ±11% | 17% | |
聚丙烯 | ±8% | 15% | ±8% | 16% | ±8% | 15% | |
纖維板 | ±5% | 15% | ±5% | 15% | ±5% | 15% | |
膠合板 | ±5% | 50% | ±5% | 50% | ±5% | 50% | |
鮮雞蛋 | ±8% | 13% | ±9% | 15% | ±8% | 13% | |
生豬 | ±8% | 19% | ±10% | 20% | ±8% | 19% | |
苯乙烯 | ±10% | 16% | ±10% | 17% | ±10% | 16% | |
乙二醇 | ±10% | 16% | ±10% | 17% | ±10% | 16% | |
液化石油氣 | ±11% | 18% | ±11% | 19% | ±11% | 18% | |
鄭州商品交易所 | 棉花 | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% |
白糖 | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
PTA | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
菜油 | ±8% | 14% | ±9% | 16% | ±8% | 14% | |
甲醇 | ±7% | 12% | ±9% | 16% | ±7% | 12% | |
玻璃 | ±8% | 13% | ±10% | 17% | ±8% | 13% | |
菜粕 | ±8% | 14% | ±9% | 16% | ±8% | 14% | |
棉紗 | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
蘋(píng)果 | ±9% | 14% | ±9% | 15% | ±9% | 14% | |
尿素 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
純堿(2302-2305) | ±8% | 16% | ±10% | 17% | ±8% | 16% | |
純堿(2302-2305除外) | ±8% | 13% | ±10% | 17% | ±8% | 13% | |
短纖 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
花生 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
硅鐵 | ±10% | 16% | ±10% | 17% | ±10% | 16% | |
錳硅 | ±10% | 16% | ±10% | 17% | ±10% | 16% | |
紅棗 | ±10% | 16% | ±10% | 17% | ±10% | 16% | |
普通小麥 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
早秈稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
強(qiáng)麥 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
油菜籽 | ±10% | 40% | ±10% | 40% | ±10% | 40% | |
粳稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
晚秈稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
動(dòng)力煤 | ±10% | 54% | ±10% | 54% | ±10% | 54% | |
廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | ±8% | 14% | ±9% | 16% | ±8% | 14% |
中國(guó)金融期貨交易所 | 滬深300指數(shù) | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% |
上證50指數(shù) | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% | |
中證500指數(shù) | ±10% | 17% | ±10% | 17% | ±10% | 17% | |
中證1000指數(shù) | ±10% | 18% | ±10% | 18% | ±10% | 18% | |
2年期國(guó)債 | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | |
5年期國(guó)債 | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% | |
10年期國(guó)債 | ±2% | 3% | ±2% | 3% | ±2% | 3% | |
注:如該保證金版本發(fā)布之后,各交易所更新保證金調(diào)整,公司保證金將隨交易所調(diào)整同步浮動(dòng),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注公司公告。 |
相關(guān)推薦
-
交易提示(20250418)
04.18 / 2025
-
交易提示(20250417)
04.17 / 2025
-
交易提示(20250416)
04.16 / 2025
-
進(jìn)入交割月風(fēng)險(xiǎn)提示
04.16 / 2025
-
關(guān)于鄭州商品交易所PX2506期權(quán)合約到期的通知
04.16 / 2025