交易提示
關(guān)于2023年中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)假期調(diào)整公司保證金的通知


尊敬的投資者:
2023年中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)假期臨近,由于長(zhǎng)假期間外盤正常交易,不確定性較多,為規(guī)避過(guò)節(jié)期間期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),我公司經(jīng)研究決定,將于2023年9月26日結(jié)算時(shí)起提高公司交易保證金。具體安排如下(如出現(xiàn)漲跌停板情況或者臨近交割月、交割月合約收取保證金比例高于此標(biāo)準(zhǔn)的按照較高比例執(zhí)行):
2023年中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)公司保證金調(diào)整表 | |||||||
交易所 | 品種 | 節(jié)前 | 中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)期間 (9月26日結(jié)算時(shí)起) | 節(jié)后(10月9日結(jié)算時(shí)起) | |||
漲跌幅 | 保證金 | 漲跌幅 | 保證金 | 漲跌幅 | 保證金 | ||
上海期貨交易所 | 燃料油 | ±8% | 14% | ±10% | 18% | ±8% | 14% |
白銀 | ±7% | 14% | ±9% | 17% | ±7% | 14% | |
鋁 | ±6% | 12% | ±8% | 15% | ±6% | 12% | |
氧化鋁 | ±7% | 13% | ±9% | 16% | ±7% | 13% | |
黃金 | ±6% | 12% | ±8% | 15% | ±6% | 12% | |
銅 | ±6% | 13% | ±8% | 16% | ±6% | 13% | |
鉛 | ±6% | 12% | ±8% | 15% | ±6% | 12% | |
螺紋鋼 | ±5% | 11% | ±7% | 15% | ±5% | 11% | |
天然橡膠 | ±6% | 12% | ±8% | 15% | ±6% | 12% | |
線材 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
鎳 | ±10% | 17% | ±12% | 20% | ±10% | 17% | |
錫 | ±10% | 17% | ±12% | 20% | ±10% | 17% | |
鋅 | ±6% | 12% | ±8% | 15% | ±6% | 12% | |
不銹鋼 | ±5% | 12% | ±7% | 15% | ±5% | 12% | |
石油瀝青 | ±8% | 15% | ±10% | 18% | ±8% | 15% | |
紙漿 | ±6% | 12% | ±8% | 15% | ±6% | 12% | |
丁二烯橡膠 | ±10% | 16% | ±12% | 18% | ±10% | 16% | |
熱軋卷板 | ±5% | 11% | ±7% | 15% | ±5% | 11% | |
上海國(guó)際能源交易中心 | 原油 | ±8% | 14% | ±10% | 19% | ±8% | 14% |
低硫燃料油 | ±8% | 14% | ±10% | 18% | ±8% | 14% | |
集運(yùn)指數(shù)(歐線) | ±10% | 16% | ±13% | 20% | ±10% | 16% | |
國(guó)際銅 | ±6% | 13% | ±8% | 16% | ±6% | 13% | |
20號(hào)膠 | ±6% | 12% | ±8% | 16% | ±6% | 12% | |
大連商品交易所 | 大豆一 | ±6% | 12% | ±6% | 13% | ±6% | 12% |
大豆二 | ±6% | 12% | ±9% | 15% | ±6% | 12% | |
玉米 | ±6% | 11% | ±6% | 12% | ±6% | 11% | |
玉米淀粉 | ±5% | 10% | ±5% | 11% | ±5% | 10% | |
焦炭 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
聚乙烯 | ±6% | 11% | ±7% | 14% | ±6% | 11% | |
豆粕 | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
棕櫚油 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
聚氯乙烯 | ±6% | 11% | ±7% | 14% | ±6% | 11% | |
焦煤 | ±15% | 24% | ±15% | 24% | ±15% | 24% | |
豆油 | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
粳米 | ±5% | 10% | ±5% | 10% | ±5% | 10% | |
鐵礦石 | ±11% | 17% | ±11% | 17% | ±11% | 17% | |
聚丙烯 | ±6% | 11% | ±7% | 14% | ±6% | 11% | |
纖維板 | ±5% | 15% | ±5% | 15% | ±5% | 15% | |
膠合板 | ±5% | 50% | ±5% | 50% | ±5% | 50% | |
鮮雞蛋 | ±6% | 12% | ±7% | 14% | ±6% | 12% | |
生豬 | ±8% | 16% | ±8% | 16% | ±8% | 16% | |
苯乙烯 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
乙二醇 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
液化石油氣 | ±7% | 13% | ±9% | 16% | ±7% | 13% | |
鄭州商品交易所 | 普通小麥 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% |
早秈稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
強(qiáng)麥 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
PTA | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
棉花(2311-2405除外) | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
棉花(2311、2401) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
棉花(2403、2405) | ±8% | 13% | ±9% | 15% | ±8% | 13% | |
菜油 | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±8% | 14% | |
白糖(2311除外) | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
白糖(2311) | ±8% | 19% | ±9% | 19% | ±8% | 19% | |
玻璃 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
油菜籽 | ±10% | 40% | ±10% | 40% | ±10% | 40% | |
菜粕 | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±8% | 14% | |
甲醇(2401除外) | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
甲醇(2401) | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±8% | 14% | |
燒堿 | ±7% | 13% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
對(duì)二甲苯 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
粳稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
硅鐵 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
錳硅 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
棉紗 | ±6% | 11% | ±9% | 15% | ±6% | 11% | |
蘋果 | ±9% | 14% | ±9% | 15% | ±9% | 14% | |
尿素(2310) | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±8% | 24% | |
尿素(2310-2401除外) | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
尿素(2311-2401) | ±8% | 14% | ±9% | 15% | ±8% | 14% | |
紅棗 | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
晚秈稻 | ±7% | 40% | ±7% | 40% | ±7% | 40% | |
短纖 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
花生 | ±7% | 12% | ±9% | 15% | ±7% | 12% | |
純堿(2310-2312除外) | ±10% | 16% | ±10% | 16% | ±10% | 16% | |
純堿(2310-2312) | ±10% | 24% | ±10% | 24% | ±10% | 24% | |
動(dòng)力煤 | ±10% | 54% | ±10% | 54% | ±10% | 54% | |
廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% |
碳酸鋰 | ±7% | 13% | ±9% | 15% | ±7% | 13% | |
中國(guó)金融期貨交易所 | 滬深300指數(shù) | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% |
上證50指數(shù) | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% | |
中證500指數(shù) | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% | |
中證1000指數(shù) | ±10% | 15% | ±10% | 15% | ±10% | 15% | |
2年期國(guó)債 | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | ±0.5% | 1% | |
5年期國(guó)債 | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% | ±1.2% | 2% | |
10年期國(guó)債 | ±2% | 3% | ±2% | 3% | ±2% | 3% | |
30年期國(guó)債 | ±3.5% | 5% | ±3.5% | 5% | ±3.5% | 5% | |
注:如該保證金版本發(fā)布之后,各交易所更新保證金調(diào)整,公司保證金將隨交易所調(diào)整同步浮動(dòng),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注公司公告。 |
2023年10月9日恢復(fù)交易后,如未出現(xiàn)漲跌停板,各品種恢復(fù)至節(jié)后標(biāo)準(zhǔn),如有變動(dòng)另行通知。請(qǐng)各位投資者隨時(shí)關(guān)注自己賬戶的資金狀況,及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu),嚴(yán)格做好風(fēng)險(xiǎn)防范和控制工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。祝中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)快樂。
相關(guān)推薦
-
交易提示(20250418)
04.18 / 2025
-
交易提示(20250417)
04.17 / 2025
-
交易提示(20250416)
04.16 / 2025
-
進(jìn)入交割月風(fēng)險(xiǎn)提示
04.16 / 2025
-
關(guān)于鄭州商品交易所PX2506期權(quán)合約到期的通知
04.16 / 2025