交易提示
關(guān)于2025年春節(jié)假期調(diào)整公司保證金的通知


尊敬的投資者:
2025年春節(jié)假期臨近,由于長假期間外盤正常交易,為規(guī)避過節(jié)期間期貨市場風(fēng)險,我公司經(jīng)研究決定,將于2025年1月23日結(jié)算時起提高公司交易保證金。具體安排如下(如出現(xiàn)漲跌停板情況或者臨近交割月、交割月合約收取保證金比例高于此標(biāo)準(zhǔn)的按照較高比例執(zhí)行):
2025年春節(jié)交易所、公司保證金調(diào)整表 | ||||||||||
交易所 | 品種 | 節(jié)前 | 春節(jié)期間 | 節(jié)后(2月5日結(jié)算時起) | ||||||
漲跌幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | 漲跌幅(1月24日結(jié)算時起) | 交易所保證金(1月24日結(jié)算時起) | 公司保證金(1月23日結(jié)算時起) | 漲跌幅 | 交易所保證金 | 公司保證金 | ||
上海期貨交易所 | 燃料油 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 18% | ±7% | 9% | 13% |
白銀 | ±10% | 12% | 17% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 17% | |
鋁 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 18% | ±7% | 9% | 13% | |
氧化鋁 | ±10% | 12% | 16% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 16% | |
黃金 | ±10% | 12% | 16% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 16% | |
銅 | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 18% | ±7% | 9% | 14% | |
鉛 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 18% | ±7% | 9% | 13% | |
螺紋鋼 | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 15% | ±5% | 7% | 11% | |
天然橡膠 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 17% | ±6% | 8% | 12% | |
鎳 | ±10% | 12% | 17% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 17% | |
錫 | ±10% | 12% | 17% | ±13% | 15% | 21% | ±10% | 12% | 17% | |
鋅 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 18% | ±7% | 9% | 13% | |
不銹鋼 | ±5% | 7% | 12% | ±8% | 10% | 16% | ±5% | 7% | 12% | |
石油瀝青 | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 19% | ±7% | 9% | 14% | |
紙漿 | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 16% | ±6% | 8% | 12% | |
丁二烯橡膠 | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 19% | ±7% | 9% | 13% | |
熱軋卷板 | ±5% | 7% | 11% | ±8% | 10% | 15% | ±5% | 7% | 11% | |
上海 國際 能源 中心 |
原油* | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 19% | ±7% | 9% | 13% |
低硫燃料油* | ±7% | 9% | 13% | ±10% | 12% | 19% | ±7% | 9% | 13% | |
集運(yùn)指數(shù)(歐線)* | ±16% | 18% | 35% | ±20% | 22% | 40% | ±16% | 18% | 35% | |
國際銅* | ±7% | 9% | 14% | ±10% | 12% | 18% | ±7% | 9% | 14% | |
20號膠* | ±6% | 8% | 12% | ±9% | 11% | 17% | ±6% | 8% | 12% | |
大連商品交易所 | 大豆一* | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% |
大豆二* | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
玉米 | ±6% | 7% | 10% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 10% | |
玉米淀粉 | ±5% | 6% | 10% | ±7% | 8% | 13% | ±5% | 6% | 10% | |
焦炭 | ±8% | 20% | 24% | ±10% | 20% | 24% | ±8% | 20% | 24% | |
聚乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
豆粕* | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
棕櫚油* | ±7% | 8% | 12% | ±10% | 11% | 17% | ±7% | 8% | 12% | |
聚氯乙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
焦煤 | ±8% | 12% | 16% | ±10% | 14% | 19% | ±8% | 12% | 16% | |
豆油* | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
粳米 | ±5% | 6% | 10% | ±6% | 7% | 11% | ±5% | 6% | 10% | |
鐵礦石* | ±9% | 11% | 15% | ±12% | 14% | 19% | ±9% | 11% | 15% | |
聚丙烯 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
鮮雞蛋 | ±6% | 7% | 11% | ±8% | 9% | 15% | ±6% | 7% | 11% | |
生豬 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 15% | ±6% | 8% | 12% | |
苯乙烯 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
乙二醇 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
液化石油氣 | ±7% | 8% | 13% | ±10% | 11% | 17% | ±7% | 8% | 13% | |
原木 | ±6% | 8% | 12% | ±8% | 10% | 16% | ±6% | 8% | 12% | |
纖維板 | ±5% | 10% | 15% | ±7% | 10% | 16% | ±5% | 10% | 15% | |
膠合板 | ±5% | 40% | 50% | ±7% | 40% | 50% | ±5% | 40% | 50% | |
鄭州商品交易所 | PTA* | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% |
棉花 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
菜油* | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
白糖 | ±6% | 7% | 11% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
玻璃 | ±10% | 12% | 16% | ±10% | 12% | 17% | ±9% | 10% | 14% | |
菜粕* | ±6% | 7% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
甲醇 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
燒堿 | ±7% | 8% | 12% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 8% | 12% | |
對二甲苯 | ±7% | 8% | 12% | ±10% | 12% | 17% | ±7% | 8% | 12% | |
硅鐵 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
錳硅 | ±8% | 9% | 13% | ±9% | 10% | 16% | ±8% | 9% | 13% | |
棉紗(2502除外) | ±4% | 5% | 9% | ±7% | 8% | 14% | ±4% | 5% | 9% | |
棉紗(2502) | ±6% | 10% | 14% | ±7% | 10% | 14% | ±6% | 20% | 24% | |
蘋果(2503-2505除外) | ±9% | 10% | 14% | ±9% | 10% | 16% | ±9% | 10% | 14% | |
蘋果(2503-2505) | ±10% | 13% | 17% | ±10% | 13% | 18% | ±10% | 13% | 17% | |
尿素 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±7% | 8% | 12% | |
紅棗 | ±10% | 12% | 16% | ±10% | 12% | 16% | ±9% | 10% | 14% | |
短纖 | ±7% | 8% | 12% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 11% | |
花生* | ±7% | 8% | 12% | ±7% | 8% | 13% | ±7% | 8% | 12% | |
瓶片 | ±7% | 8% | 13% | ±9% | 10% | 16% | ±6% | 7% | 12% | |
純堿 | ±10% | 12% | 16% | ±10% | 12% | 17% | ±9% | 10% | 14% | |
廣州期貨交易所 | 工業(yè)硅 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 16% | ±7% | 9% | 13% |
碳酸鋰 | ±10% | 12% | 18% | ±11% | 13% | 20% | ±10% | 12% | 18% | |
多晶硅 | ±7% | 9% | 13% | ±9% | 11% | 16% | ±7% | 9% | 13% | |
注:如該保證金版本發(fā)布之后,各交易所更新保證金調(diào)整,公司保證金將隨交易所調(diào)整同步調(diào)整,請隨時關(guān)注公司公告。 |
2025年2月5日恢復(fù)交易后,如未出現(xiàn)漲跌停板,各品種恢復(fù)至節(jié)后標(biāo)準(zhǔn),如有變動另行通知。請各位投資者隨時關(guān)注自己賬戶的資金狀況,及時調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),做好風(fēng)險防范和控制工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。祝春節(jié)快樂。
相關(guān)推薦
-
交易提示(20250418)
04.18 / 2025
-
交易提示(20250417)
04.17 / 2025
-
交易提示(20250416)
04.16 / 2025
-
進(jìn)入交割月風(fēng)險提示
04.16 / 2025
-
關(guān)于鄭州商品交易所PX2506期權(quán)合約到期的通知
04.16 / 2025