狠狠干少妇,人妻夜夜爽天天爽歪歪麻豆tv,免费无码视屏,一二三四区欧美

交易提示

關(guān)于2025年勞動(dòng)節(jié)假期調(diào)整公司保證金的通知

04.25 / 2025 風(fēng)險(xiǎn)管理部

尊敬的投資者:

2025年勞動(dòng)節(jié)假期臨近,由于長(zhǎng)假期間外盤正常交易,為規(guī)避長(zhǎng)假期間期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),我公司經(jīng)研究決定,將于2025年4月28日結(jié)算時(shí)起調(diào)整公司交易保證金。具體安排如下(如出現(xiàn)漲跌停板情況或者臨近交割月、交割月合約收取保證金比例高于此標(biāo)準(zhǔn)的按照較高比例執(zhí)行):

2025年勞動(dòng)節(jié)交易所、公司保證金調(diào)整表
交易所 品種 節(jié)前 勞動(dòng)節(jié)期間 節(jié)后(5月6日結(jié)算時(shí)起)
漲跌幅 交易所保證金 公司保證金 漲跌幅(4月29日結(jié)算時(shí)起) 交易所保證金(4月29日結(jié)算時(shí)起) 公司保證金(4月28日結(jié)算時(shí)起) 漲跌幅 交易所保證金 公司保證金
上海期貨交易所 燃料油 ±9% 11% 15% ±12% 14% 18% ±9% 11% 15%
白銀 ±11% 13% 18% ±13% 15% 20% ±11% 13% 18%
±7% 9% 13% ±9% 11% 15% ±7% 9% 13%
氧化鋁 ±7% 9% 13% ±9% 11% 15% ±7% 9% 13%
黃金 ±11% 13% 17% ±14% 16% 20% ±12% 14% 18%
±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±7% 9% 14%
±7% 9% 13% ±9% 11% 15% ±7% 9% 13%
螺紋鋼 ±5% 7% 11% ±8% 10% 14% ±5% 7% 11%
天然橡膠 ±8% 10% 14% ±11% 13% 17% ±8% 10% 14%
線材 ±7% 9% 40% ±9% 11% 42% ±7% 9% 40%
±10% 12% 17% ±12% 14% 19% ±10% 12% 17%
±10% 12% 17% ±12% 14% 19% ±10% 12% 17%
±7% 9% 13% ±9% 11% 15% ±7% 9% 13%
不銹鋼 ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% ±5% 7% 12%
石油瀝青 ±9% 11% 16% ±12% 14% 19% ±9% 11% 16%
紙漿 ±6% 8% 12% ±9% 11% 15% ±6% 8% 12%
丁二烯橡膠 ±9% 11% 15% ±12% 14% 18% ±9% 11% 15%
熱軋卷板 ±5% 7% 11% ±8% 10% 14% ±5% 7% 11%
上海
國(guó)際
能源
中心
原油 ±9% 11% 15% ±12% 14% 18% ±9% 11% 15%
低硫燃料油 ±9% 11% 15% ±12% 14% 18% ±9% 11% 15%
集運(yùn)指數(shù)(歐線) ±16% 18% 35% ±19% 21% 38% ±16% 18% 35%
國(guó)際銅 ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±7% 9% 14%
20號(hào)膠 ±8% 10% 14% ±11% 13% 17% ±8% 10% 14%
大連商品交易所 大豆一 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
大豆二 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
玉米 ±6% 7% 10% ±7% 8% 11% ±6% 7% 10%
玉米淀粉 ±5% 6% 10% ±6% 7% 11% ±5% 6% 10%
焦炭 ±8% 20% 24% ±9% 20% 24% ±8% 20% 24%
聚乙烯 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
豆粕 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
棕櫚油 ±7% 8% 12% ±9% 10% 14% ±7% 8% 12%
聚氯乙烯 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
焦煤 ±8% 12% 16% ±9% 13% 17% ±8% 12% 16%
豆油 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
鐵礦石 ±9% 11% 15% ±10% 12% 16% ±9% 11% 15%
聚丙烯 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
 鮮雞蛋 ±6% 7% 11% ±7% 8% 12% ±6% 7% 11%
生豬 ±6% 8% 12% ±7% 9% 13% ±6% 8% 12%
苯乙烯 ±6% 7% 11% ±10% 11% 15% ±6% 7% 11%
乙二醇 ±6% 7% 11% ±10% 11% 15% ±6% 7% 11%
液化石油氣 ±6% 7% 12% ±10% 11% 16% ±6% 7% 12%
鄭州商品交易所 PTA(2505-2509除外) ±6% 7% 11% ±9% 10% 14% ±6% 7% 11%
PTA(2505) ±7% 10% 14% ±9% 10% 14% ±7% 20% 24%
PTA(2506-2509) ±7% 8% 12% ±9% 10% 14% ±7% 8% 12%
棉花 ±6% 7% 11% ±9% 10% 14% ±6% 7% 11%
菜油(2505-2603除外) ±6% 7% 12% ±10% 12% 17% ±6% 7% 12%
菜油(2505) ±8% 10% 15% ±10% 12% 17% ±8% 20% 25%
菜油(2507-2603) ±8% 9% 14% ±10% 12% 17% ±8% 9% 14%
白糖 ±6% 7% 11% ±9% 10% 14% ±6% 7% 11%
玻璃(2505除外) ±9% 10% 14% ±10% 12% 16% ±9% 10% 14%
玻璃(2505) ±10% 12% 16% ±10% 12% 16% ±10% 20% 24%
菜粕(2505-2603除外) ±6% 7% 12% ±10% 12% 17% ±6% 7% 12%
菜粕(2505) ±8% 10% 15% ±10% 12% 17% ±8% 20% 25%
菜粕(2507-2603) ±8% 10% 15% ±10% 12% 17% ±8% 10% 15%
甲醇 ±7% 8% 12% ±9% 10% 14% ±7% 8% 12%
燒堿 ±7% 8% 12% ±9% 10% 14% ±7% 8% 12%
對(duì)二甲苯(2505-2509除外) ±7% 8% 12% ±9% 10% 14% ±7% 8% 12%
對(duì)二甲苯(2505) ±8% 15% 19% ±9% 15% 19% ±8% 20% 24%
對(duì)二甲苯(2506-2509) ±8% 9% 13% ±9% 10% 14% ±8% 9% 13%
硅鐵 ±8% 9% 13% ±9% 10% 14% ±7% 8% 12%
錳硅 ±8% 9% 13% ±9% 10% 14% ±8% 9% 13%
棉紗 ±4% 5% 9% ±6% 7% 11% ±4% 5% 9%
蘋果(2505除外) ±9% 10% 14% ±10% 12% 16% ±9% 10% 14%
蘋果(2505) ±10% 13% 17% ±10% 13% 17% ±10% 20% 24%
尿素 ±7% 8% 12% ±9% 10% 14% ±7% 8% 12%
短纖 ±6% 7% 11% ±8% 9% 13% ±6% 7% 11%
花生 ±7% 8% 12% ±9% 10% 14% ±7% 8% 12%
瓶片 ±6% 7% 12% ±8% 9% 14% ±6% 7% 12%
純堿 ±9% 10% 14% ±10% 12% 16% ±8% 9% 13%
廣州期貨交易所 工業(yè)硅 ±6% 8% 12% ±8% 10% 14% ±6% 8% 12%
碳酸鋰 ±8% 10% 16% ±10% 12% 18% ±8% 10% 16%
多晶硅 ±7% 9% 13% ±9% 11% 15% ±7% 9% 13%
注:如該保證金版本發(fā)布之后,各交易所更新保證金調(diào)整,公司保證金將隨交易所調(diào)整同步調(diào)整,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注公司公告。

2025年5月6日恢復(fù)交易后,如未出現(xiàn)漲跌停板,收盤結(jié)算時(shí)各品種恢復(fù)至節(jié)后標(biāo)準(zhǔn),如有變動(dòng)另行通知。請(qǐng)各位投資者隨時(shí)關(guān)注自己賬戶的資金狀況,及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu),做好風(fēng)險(xiǎn)防范和控制工作,謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資。祝節(jié)日快樂(lè)。

                                                                                                                                                           
方正中期期貨有限公司
2025年04月25日